<!DOCTYPE html>
天安云谷价格表最新一、项目概述
天安云谷位于我国某一线城市,是集办公、商业、居住于一体的大型综合体项目。自项目启动以来,吸引了众多企业入驻,成为区域内的商务中心。以下为天安云谷的最新价格表,供广大客户参考。
二、办公空间价格表
1. 单间办公室
| 面积 | 租金(元/平方米/月) |
|---|---|
| 20平方米 | 120元 |
| 30平方米 | 150元 |
| 40平方米 | 180元 |
2. 开放式工位
| 工位数量 | 租金(元/个/月) |
|---|---|
| 1个 | 80元 |
| 2个 | 150元 |
| 3个 | 220元 |
三、商业空间价格表
1. 商铺租赁
| 面积 | 租金(元/平方米/月) |
|---|---|
| 10平方米 | 500元 |
| 20平方米 | 800元 |
| 30平方米 | 1200元 |
2. 商业街铺面
| 面积 | 租金(元/平方米/月) |
|---|---|
| 10平方米 | 600元 |
| 20平方米 | 1000元 |
| 30平方米 | 1500元 |
四、住宅空间价格表
1. 一室一厅
| 面积 | 租金(元/平方米/月) |
|---|---|
| 50平方米 | 3000元 |
| 60平方米 | 3500元 |
| 70平方米 | 4000元 |
2. 两室一厅
| 面积 | 租金(元/平方米/月) |
|---|---|
| 80平方米 | 4000元 |
| 90平方米 | 4500元 |
| 100平方米 | 5000元 |
五、配套设施及优惠信息
1.
转载请注明来自江苏安盛达压力容器有限公司,本文标题:《天安云谷价格表最新:天安云谷是干啥的 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客













苏ICP备2020065159号-1
还没有评论,来说两句吧...